УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ
Фильтры для умягчения воды в коттеджах и на предприятиях
Подарок!
Чехол от образования конденсата
Умягчители воды

-
Удаляют жесткость (до 25 мг/л)
Плюсы:
-
Система полностью автоматизирована
-
Гарантия на оборудование и работы — 1 год
-
Низкая стоимость системы и эксплуатационных затрат
Умягчители воды
Управление по таймеру
Автоматическая промывка. Клапан управления Runxin (управление по таймеру)
Наименование | Производительность (куб.м/ч) | Объем среды, (л) | |
---|---|---|---|
WS0835/F65B | 0,9/1,2 | 20 | |
WS0844/F65B | 0,9/1,2 | 24 | |
WS1044/F63C | 1,1/1,5 | 32 | |
WS1054/F63C | 1,1/1,5 | 45 | |
WS12/F63C | 1,7/2,4 | 61 | |
WS13/F63C | 1,9/2,7 | 66 | |
WS14/F63C | 2,8/3,9 | 110 | |
WS16/F74 | 3,8/5,4 | 135 | |
WS18/F74 | 5,8/8,2 | 183 | |
WS21/F74 | 7,1/10,0 | 242 | |
WS24/F74 | 9,5/13,3 | 331 | |
WS30/F74 | 15,7/22,0 | 507 |
Умягчители воды
Управление по расходу
Автоматическая промывка. Клапан управления Runxin (управление по расходу)
Наименование | Производительность (куб.м/ч) | Объем среды, (л) | |
---|---|---|---|
WS0835/F65B3 | 0,9/1,2 | 20 | |
WS0844/F65B3 | 0,9/1,2 | 24 | |
WS1044/F63С3 | 1,1/1,5 | 32 | |
WS1054/F63C3 | 1,1/1,5 | 45 | |
WS12/F63C3 | 1,7/2,4 | 61 | |
WS13/F63C3 | 1,9/2,7 | 66 | |
WS14/F63C3 | 2,8/3,9 | 110 | |
WS16/F74Q3 | 3,8/5,4 | 135 | |
WS18/F74Q3 | 5,8/8,2 | 183 | |
WS21/F74Q3 | 7,1/10,0 | 242 | |
WS24/F74Q3 | 9,5/13,3 | 331 | |
WS30/F74А3 | 15,7/22,0 | 507 | |
WS36/F74А3 | 22,8/32,0 | 713 |
Жесткая вода приводит к выходу из строя таких приборов, как:
-
Стиральная машина
-
Посудомоечная машина
-
Электрические водонагреватели
Для предотвращения появления накипи и налета на бытовой технике, рекомендуется установить фильтры умягчения воды. Ионообменные смолы, которые применяются в качестве фильтрующего материала, удаляют из воды соли Ca+ и Mg+, что позволяет получить на выходе воду с общим содержанием жёсткости 2 мг-экв/литр и ниже.